このページでは我が家の
- 電気代
- 売電額(太陽光発電)
を公開しています。
電気代
✅契約電力等
- 一条工務店「i-smart」 平屋32坪
- 4人家族(大人2人、子供2人小学生)
- エアコン(設定温度は26℃、リビングは24時間稼働、5月から9月まで)
- 床暖房(設定温度は最高30℃、24時間稼働、11月から4月まで)
- 洗濯乾燥機は毎日使用
- 風呂も毎日入る(160リットル、夏は39℃、冬は40℃)
- 九州電力 電化でナイト・セレクト21(21時から翌朝7時までが夜間電力)

電気代の直近2年分(月単位)

年 月 | 使用量(kWh) | 電気代(円) | 自己消費額※(円) |
2023年8月 | 356 | 8,003 | 4,969 |
7月 | 276 | 6,781 | 4,273 |
6月 | 225 | 5,945 | 2,025 |
5月 | 250 | 6,365 | 2,417 |
4月 | 272 | 6,416 | 2,667 |
3月 | 415 | 9,257 | 3,407 |
2月 | 482 | 9,363 | 3,468 |
1月 | 628 | 19,801 | 3,794 |
2022年12月 | 417 | 13,380 | 3,632 |
11月 | 264 | 8,648 | 2,035 |
10月 | 218 | 7,365 | 2,165 |
9月 | 238 | 7,884 | 2,811 |
8月 | 291 | 8,773 | 4,408 |
7月 | 240 | 7,278 | 4,269 |
6月 | 185 | 5,681 | 3,428 |
5月 | 241 | 6,674 | 3,030 |
4月 | 299 | 7,808 | 3,414 |
3月 | 474 | 11,475 | 3,895 |
2月 | 486 | 12,054 | 4,841 |
1月 | 669 | 15,577 | 4,476 |
2021年12月 | 458 | 11,025 | 3,553 |
11月 | 310 | 7,641 | 3,239 |
10月 | 211 | 5,824 | 3,001 |
9月 | 230 | 6,410 | 3,657 |
8月 | 269 | 6,991 | 4,569 |
7月 | 219 | 5,793 | 5,784 |
※自己消費額は太陽光発電システムで得られた電力を家庭内で消費した金額 23.6円/kWhで算出。つまり、太陽光発電システムを導入しない場合、「電気代+自己消費額」が本来の電気代の目安になります。
※自己消費額について、2022年以降の電気代高騰分は反映していませんので、実際はもっと高額であると考えられます。
電気代の過去分(年単位)

年 | 電気代(円) | 自己消費額(円) |
2022 | 112,597 | 42,404 |
2021 | 93,374 | 47,798 |
2020 | 82,559 | 43,053 |
2019 | 80,583 | 42,889 |
2018 | 75,956 | 37,675 |
売電額
✅太陽光パネル
- 積載量・・・・9.87kW
- 売電方式・・・余剰電力買取
- 期間・・・・・10年
- 単価・・・・・33円/kWh(税込み) ※2016年契約
- 屋根の方向・・南西
- 設置費用・・・316万2,298円(うち金利21万2,926円)
- 夢発電ローン返済額・・・2万6,353円/月、31万6,236円/年
売電額の直近2年分(月単位)

年 月 | 発電量(kWh) | 売電量(kWh) | 売電額(円) |
2023年8月 | 1,217 | 1,159 | 38,247 |
7月 | 1,123 | 762 | 25,146 |
6月 | 1,086 | 1,034 | 34,112 |
5月 | 1,290 | 1,219 | 40,227 |
4月 | 1,230 | 1,029 | 33,957 |
3月 | 1,167 | 1,038 | 34,254 |
2月 | 784 | 458 | 15,114 |
1月 | 644 | 503 | 16,599 |
2022年12月 | 543 | 427 | 14,091 |
11月 | 840 | 943 | 31,119 |
10月 | 1,098 | 935 | 30,855 |
9月 | 950 | 829 | 27,357 |
8月 | 1,205 | 1,088 | 35,904 |
7月 | 1,243 | 992 | 32,736 |
6月 | 1,244 | 1,100 | 36,300 |
5月 | 1,409 | 1,309 | 43,197 |
4月 | 1,283 | 1,014 | 33,462 |
3月 | 1,089 | 972 | 32,076 |
2月 | 857 | 541 | 17,853 |
1月 | 746 | 557 | 18,381 |
2021年12月 | 623 | 499 | 16,467 |
11月 | 713 | 680 | 22,440 |
10月 | 1,083 | 903 | 29,799 |
9月 | 921 | 764 | 25,212 |
8月 | 940 | 929 | 30,657 |
7月 | 1,261 | 942 | 31,086 |
※発電量は該当月の1日~31日。売電量は前月20日ごろから該当月の20日ごろまでの算出。そのため、売電量が発電量を上回ることもあります。
売電額の過去分(年単位)

年 | 発電量(kWh) | 売電額(円) | 収支(円) |
2022 | 12,511 | 353,331 | +37,095 |
2021 | 11,977 | 322,872 | +6,636 |
2020 | 12,128 | 338,877 | +22,641 |
2019 | 11,909 | 329,736 | +13,503 |
2018 | 12,015 | 342,375 | +26,139 |

注文住宅の総費用・内訳を大公開!我が家の総額4,600万円の内訳は? 注文住宅を建てたいけど相場がわからない方、実際に建てた人の総費用を知りたいあなたにオススメの内容です。総費用公開4,627万6,446円...

住宅ローン月々10万円はきつい?世帯年収や借入額についてもブログで解説 全国の優良大手ハウスメーカーと提携!
>完全無料でカタログ・見積もり・間取りプランをGETする
(※年間5万6,000人も利...

家を建てたいときにまずやることリスト7選!家づくりの流れや期間も解説 「家を建てたいと思ってるけど、何から始めたらいいの?」 「家が建つまでにどれくらい時間がかかるんだろう…」 家づ...