このページでは我が家の
- 電気代
- 売電額(太陽光発電)
を公開しています。
電気代
✅契約電力等
- 一条工務店「i-smart」 平屋32坪
- 4人家族(大人2人、子供2人小学生)
- エアコン(設定温度は26℃、リビングは24時間稼働、5月から9月まで)
- 床暖房(設定温度は最高30℃、24時間稼働、11月から4月まで)
- 洗濯乾燥機は毎日使用
- 風呂も毎日入る(160リットル、夏は39℃、冬は40℃)
- 九州電力 電化でナイト・セレクト21(21時から翌朝7時までが夜間電力)

直近2年分(月単位)

年 月 | 使用量(kWh) | 電気代(円) | 自己消費額※(円) |
2023年2月 | 482 | 9,363 | 3,468 |
1月 | 628 | 19,801 | 3,794 |
2022年12月 | 417 | 13,380 | 3,632 |
11月 | 264 | 8,648 | 2,035 |
10月 | 218 | 7,365 | 2,165 |
9月 | 238 | 7,884 | 2,811 |
8月 | 291 | 8,773 | 4,408 |
7月 | 240 | 7,278 | 4,269 |
6月 | 185 | 5,681 | 3,428 |
5月 | 241 | 6,674 | 3,030 |
4月 | 299 | 7,808 | 3,414 |
3月 | 474 | 11,475 | 3,895 |
2月 | 486 | 12,054 | 4,841 |
1月 | 669 | 15,577 | 4,476 |
2021年12月 | 458 | 11,025 | 3,553 |
11月 | 310 | 7,641 | 3,239 |
10月 | 211 | 5,824 | 3,001 |
9月 | 230 | 6,410 | 3,657 |
8月 | 269 | 6,991 | 4,569 |
7月 | 219 | 5,793 | 5,784 |
6月 | 190 | 5,082 | 4,072 |
5月 | 244 | 5,392 | 3,616 |
4月 | 303 | 6,748 | 3,814 |
3月 | 401 | 8,587 | 4,092 |
2月 | 470 | 10,241 | 4,295 |
※自己消費額は太陽光発電システムで得られた電力を家庭内で消費した金額 23.6円/kWhで算出。つまり、太陽光発電システムを導入しない場合、「電気代+自己消費額」が本来の電気代の目安になります。
※自己消費額について、2022年以降の電気代高騰分は反映していませんので、実際はもっと高額であると考えられます。
過去分(年単位)

年 | 電気代(円) | 自己消費額(円) |
2022 | 112,597 | 42,404 |
2021 | 93,374 | 47,798 |
2020 | 82,559 | 43,053 |
2019 | 80,583 | 42,889 |
2018 | 75,956 | 37,675 |
売電額
✅太陽光パネル
- 積載量・・・・9.87kW
- 売電方式・・・余剰電力買取
- 期間・・・・・10年
- 単価・・・・・33円/kWh(税込み) ※2016年契約
- 屋根の方向・・南西
- 設置費用・・・316万2,298円(うち金利21万2,926円)
- 夢発電ローン返済額・・・2万6,353円/月、31万6,236円/年
直近2年分(月単位)

年 月 | 発電量(kWh) | 売電量(kWh) | 売電額(円) |
2023年2月 | 784 | 458 | 15,114 |
1月 | 644 | 503 | 16,599 |
2022年12月 | 543 | 427 | 14,091 |
11月 | 840 | 943 | 31,119 |
10月 | 1,098 | 935 | 30,855 |
9月 | 950 | 829 | 27,357 |
8月 | 1,205 | 1,088 | 35,904 |
7月 | 1,243 | 992 | 32,736 |
6月 | 1,244 | 1,100 | 36,300 |
5月 | 1,409 | 1,309 | 43,197 |
4月 | 1,283 | 1,014 | 33,462 |
3月 | 1,089 | 972 | 32,076 |
2月 | 857 | 541 | 17,853 |
1月 | 746 | 557 | 18,381 |
2021年12月 | 623 | 499 | 16,467 |
11月 | 713 | 680 | 22,440 |
10月 | 1,083 | 903 | 29,799 |
9月 | 921 | 764 | 25,212 |
8月 | 940 | 929 | 30,657 |
7月 | 1,261 | 942 | 31,086 |
6月 | 1,250 | 984 | 32,472 |
5月 | 1,153 | 1,011 | 33,363 |
4月 | 1,338 | 1,251 | 41,283 |
3月 | 1,130 | 852 | 28,116 |
2月 | 942 | 612 | 20,196 |
※発電量は該当月の1日~31日。売電量は前月20日ごろから該当月の20日ごろまでの算出。そのため、売電量が発電量を上回ることもあります。
過去分(年単位)

年 | 発電量(kWh) | 売電額(円) | 収支(円) |
2022 | 12,511 | 353,331 | +37,095 |
2021 | 11,977 | 322,872 | +6,636 |
2020 | 12,128 | 338,877 | +22,641 |
2019 | 11,909 | 329,736 | +13,503 |
2018 | 12,015 | 342,375 | +26,139 |

【一条工務店i-smart】入居5年経過 ランニングコストまとめ一条工務店「i-smart」に入居して5年が経ちました。 マイホームを購入する場合、イニシャルコスト(初期費用)ばかりに気を取られ...